TOETSROOSTER
Kwartaal :
| Dag | Datum | Vak | Graad |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 5 Maart | EBW | 7 |
| Vrydag | 6 Maart | WISK | 7 |
| Maandag | 9 Maart | Afrikaans | 4 |
| Engels | 5 | ||
| SW | 6 | ||
| LO | 7 | ||
| Dinsdag | 10 Maart | Lewensvaardighede | 4 |
| Afrikaans | 5 | ||
| Engels | 6 | ||
| NW | 7 | ||
| Woensdag | 11 Maart | NW | 4 |
| Wiskunde | 5 | ||
| Afrikaans | 6 | ||
| Engels | 7 | ||
| Donderdag | 12 Maart | Engels | 4 |
| NW | 5 | ||
| LO | 6 | ||
| Afrikaans | 7 | ||
| Vrydag | 13 Maart | SW | 4 |
| LO | 5 | ||
| NW | 6 | ||
| Tegnologie | 7 | ||
| Maandag | 16 Maart | Wiskunde | 4 |
| SW | 5 | ||
| KK | 7 | ||
| Dinsdag | 17 Maart | Wiskunde | 6 |
| SW | 7 |
EKSAMENROOSTER
:
| Dag | Datum | Vak | Graad |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 20 November | LO | 7 |
| Vrydag | 21 November | AFR 1+2 | 6 |
| ENGELS | 7 | ||
| Maandag | 24 November | AFR 1 | 5 |
| EBW | 7 | ||
| Dinsdag | 25 November | AFR 1 | 4 |
| WISK | 7 | ||
| Woensdag | 26 November | ENG | 4 |
| SW | 5 | ||
| NW | 6 | ||
| AFR 1 | 7 | ||
| Donderdag | 27 November | LO | 4 |
| AFR 2 | 5 | ||
| SW | 6 | ||
| NW | 7 | ||
| Vrydag | 28 November | WISK | 4 |
| ENG | 5 | ||
| LO | 6 | ||
| SW | 7 | ||
| Maandag | 1 Desember | NW | 4 |
| LO | 5 | ||
| WISK | 6 | ||
| AFR 2 | 7 | ||
| Dinsdag | 2 Desember | AFR 2 | 4 |
| NW | 5 | ||
| ENG | 6 | ||
| KK | 7 | ||
| Woensdag | 3 Desember | SW | 4 |
| WISK | 5 | ||
| AFR 3 | 6 | ||
| TEG | 7 |

